ICMS DIFA – Novas regras a partir de 01/01/2016. O CONFAZ Aprovou em reunião no último dia 11/12 duas mudanças importantes em relação ao ICMS que entram em vigor a partir do dia 01/01/2016.
Sugerimos o contato imediato com sua empresa de software, para ver se o mesmo estará atualizado
A segunda alteração que trata do ICMS Substituição Tributária, enviaremos em um próximo e mail com detalhes.
ICMS NA VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL – FORA DO ESTADO DE SC
Nas vendas de mercadorias e produtos para consumidor final fora do estado, caso seu cliente não seja contribuinte do ICMS, você deverá recolher o Diferencial de ICMS para o estado do seu cliente, ou seja você deverá emitir e recolher via GNRE, o ICMS DIFA (diferencial de alíquota), e GNRE para o fundo de Pobreza, para os estados que tiverem esta modalidade, ambas as guias deverão acompanhar a Danfe. Abaixo colamos um exemplo do cálculo e demais procedimentos, bem como listamos os estados que estão sujeitos ao fundo de pobreza (alíquota adicional).
Obs.:
1) Nas vendas de mercadorias e produtos para consumidor final fora do estado, caso seu cliente “seja contribuinte do ICMS”, ele (o cliente) deverá recolher o Diferencial de ICMS para o estado dele, neste caso você não precisa emitir nenhuma guia.
2) Definição de Contribuinte:
A Lei Complementar nº 87/96, em seu artigo 4º, estabelece o conceito de contribuinte.
Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize,com habitualidadeou em volume que caracterize intuito comercial,operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. |
Valor da mercadoria sem ICMS | R$ 82,00 | |||
Valor da Operação com ICMS | R$ 100,00 | >>>>>>> F órmula: R$ 82,00 / 0,82 = 100,00 | ||
Alíquota Interestadual | 12\\\% | |||
ICMS Origem SC | R$ 12,00 | |||
Alíquota Interna UF Destino 18\\\% 0,82 | 18\\\% | 0,82 | ||
ICMS DIFA Total | R$ 6,00 | |||
ICMS Total | R$ 18,00 | 18\\\% | ||
Partilha DIFA | R$ 6,00 | 2016 | 2017 | 2018 |
UF de origem (SC) 60\\\% | R$ 3,60 | 60\\\% | 40\\\% | 20\\\% |
UF de destino (40\\\%) | R$ 2,40 | 40\\\% | 60\\\% | 80\\\% |
Códigos a serem usados na GNRE:
Código | Descrição |
10010-2 | ICMS Consumidor Final não contribuinte outra UF por Operação |
10012-9 | ICMS Fundo Estadual de Combate à Pobreza por Operação |
Há previsão de cobrança do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza ou similares nas seguintes Unidades da Federação:
O \\\% máxima da Guia será de 2\\\%
Unidade da Federação | Percentual do FCEP | Base legal |
Acre | – | – |
Alagoas | De 1\\\% a 2\\\% | Lei n° 6.558/2004 |
Amapá | – | – |
Amazonas | – | – |
Bahia | 2\\\% | Lei nº 7.988/2001 |
Ceará | 2\\\% | Lei Complementar nº 37/2003 |
Distrito Federal | 2\\\% | Lei nº 4.220/2008 |
Espírito Santo | 2\\\% | Lei Complementar nº 336/2005 |
Goiás | 2\\\% e 5\\\% | Lei nº 14.469/2003 |
Maranhão | 2\\\% | Lei nº 8.205/2004 |
Mato Grosso | 2\\\% | Lei Complementar nº 144/2003 |
Mato Grosso do Sul | 2\\\% | Lei nº 3.337/2006 |
Minas Gerais | 2\\\% | Lei nº 19.978/2011 |
Pará | – | – |
Paraíba | 2\\\% | Lei nº 7.611/2004 |
Paraná | 2\\\% | Lei nº 18.573/2015 |
Pernambuco | 2\\\% | Lei nº 12.523/2003 |
Piauí | 2\\\% | Lei n° 5.622/2006 |
Rio de Janeiro | De 1\\\% a 5\\\% | Lei nº 4.056/2002 |
Rio Grande do Norte | 2\\\% | Lei Complementar nº 261/2003 |
Rio Grande do Sul | 2\\\% | Lei nº 14.742/2015 |
Rondônia | 2\\\% | Lei Complementar n° 842/2015 |
Roraima | – | – |
Santa Catarina | – | – |
Sergipe | 2\\\% | Lei nº 4.731/2002 |
São Paulo | 2\\\% | Lei n° 16.006/2015 |
Tocantins | 2\\\% | Lei nº 3.015/2015 |
Lembramos que caso a sua empresa tenha um volume considerável de venda para não contribuintes em um determinado estado, contate a Woelfer para ver a viabilidade de solicitar uma inscrição estadual, possibilitando um único recolhimento mensal.